名称 | 社会医療法人財団 大樹会 総合病院 回生病院 |
---|---|
所在地 | 〒762-0007 香川県坂出市室町三丁目5番28号 |
開設者 | 理事長 松浦 一平 |
管理者 | 病院長 杵川 文彦 |
標榜診療科目 | 内科 呼吸器内科 消化器科 循環器科 血液内科 小児科 心療内科 精神科 神経科 神経内科 リウマチ科 外科 呼吸器外科 整形外科 脳神経外科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 気管食道科 泌尿器科 性病科 肛門科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 救急科 病理診断科 臨床検査科 ペインクリニック内科 |
実診療時間 | 月曜日~金曜日 9時~12時 13時30分~17時 |
休診日 | 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月30日~1月3日) |
病床数 | 総病床 397床(一般 346床 ・ 精神 51床) |
救急指定の有無 | 有(2次救急) |
1956年(昭和31年) | 11月 | 前・理事長 松浦俊子が「回生病院」を個人で開設(診療科目:内科・外科・産婦人科、病床数22床) |
---|---|---|
1957年(昭和32年) | 4月 | 診療開始 |
1961年(昭和36年) | 7月 | 病床数171床(一般80床、精神80床、結核11床) |
1966年(昭和41年) | 6月 |
|
1976年(昭和51年) | 7月 |
|
1980年(昭和55年) | 7月 | 人工透析室 稼働 |
1987年(昭和62年) | 3月 | 日本病院会指定人間ドッグ 登録 |
1995年(平成7年) | 12月 | 療養型病棟 設置 |
2002年(平成14年) | 6月 |
|
9月 | 特定集中治療室(ICU) 設置 | |
2003年(平成15年) | 7月 | 療養型病棟 廃止 |
10月 | 管理型臨床研修病院 認定 | |
2004年(平成16年) | 5月 | レセプト電算システム 導入 |
6月 | 前・理事長 松浦俊子死去に伴い理事長に 松浦一平 就任 | |
9月 | ハイケアユニット治療室 設置 | |
2005年(平成17年) | 4月 | 救急救命士気管挿管実習施設 認定 |
12月 | 精神科病棟 休止 | |
2006年(平成18年) | 3月 | 電子カルテシステム 導入 |
4月 | 救急救命士薬剤投与実習施設 認定 | |
6月 | DPC病院 認定 | |
7月 | 地域医療支援病院(香川県初) 認定 | |
10月 | DMAT指定病院 認定 | |
2007年(平成19年) | 5月 | 新病院建設工事 竣工 |
6月 | 新病院へ移転 | |
12月 | 脳死下臓器提供可能施設 認定 | |
2008年(平成20年) | 3月 | 広域救護指定病院 認定 |
4月 |
|
|
10月 |
|
|
2009年(平成21年) | 4月 |
|
2010年(平成22年) | 4月 |
|
7月 | 災害拠点病院 認定 | |
2011年(平成23年) | 3月 | 東日本大震災被災地へ職員派遣(DMAT:1チーム、救護班:5チーム) |
9月 | 認知症疾患医療センター(地域型) 認定 | |
2013年(平成25年) | 11月 | 病院新館棟 竣工 |
2014年(平成26年) | 5月 | 公益財団日本医療機能評価 ver1.0認定 |
2015年(平成27年) | 5月 | 地域包括ケア病棟 設置(46床・1病棟) |
12月 | 地域包括ケア病棟 設置(88床・2病棟) | |
2016年(平成28年) | 4月 | 熊本地震被災地へDTMT2チーム派遣 |
2018年(平成30年) | 7月 |
|
2019年(令和元年) | 5月 | 日本医療機能評価機構(機能種別版評価項目3rdG:Ver.2.0)認定 |
8月 | 病床数397床(一般346床 精神51床) | |
9月 | 回復期リハビリテーション病棟 設置(39床・1病棟) | |
11月 | 病院情報システム入替え | |
2020年(令和2年) | 5月 | 新型コロナウイルス感染症専用病床5床増床(特措法により) |
8月 | 新型コロナウイルス感染症協力医療機関 認定 | |
11月 | 新型コロナウイルス感染症専用病床5床返還(特措法により) | |
2022年(令和4年) | 11月 | 新型コロナウイルス感染症重点医療機関 認定 |
2023年4月1日現在
2022年4月1日現在
名称 | 認定 |
---|---|
1.日本内科学会認定医制度教育関連病院 | 2015年9月1日 |
2.日本内分泌学会内分泌代謝科専門医制度認定教育施設 | 2014年4月1日 |
3.日本糖尿病学会認定教育施設 | 2014年4月1日 |
4.日本消化器病学会認定施設 | 2012年1月1日 |
5.日本消化器内視鏡学会指導施設 | 2015年12月1日 |
6.日本循環器学会認定循環器専門医研修関連施設 | 2016年4月1日 |
7.日本精神神経学会精神科専門医制度研修施設 | 2016年4月1日 |
8.日本外科学会外科専門医制度修練施設 | 2015年1月1日 |
9.日本消化器外科学会専門医修練施設関連施設 | 2012年1月1日 |
10.日本呼吸器学会認定施設 | 2011年12月9日 |
11.日本整形外科学会専門医制度研修施設 | 2013年4月1日 |
12.日本リハビリテーション医学会研修施設 | 2013年4月1日 |
13.日本脳神経外科学会専門医研修プログラム連携施設 | 2013年1月1日 |
14.日本脳卒中学会認定一次脳卒中センター | 2015年1月1日 |
15.日本泌尿器科学会泌尿器科専門医教育施設関連教育施設 | 2011年4月1日 |
16.日本透析医学会専門医制度教育関連施設 | 2010年4月1日 |
17.日本静脈経腸栄養学会NST稼動施設 | 2014年4月1日 |
18.日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設 | 2013年4月1日 |
19.日本眼科学会専門医制度研修施設 | 2016年4月1日 |
20.日本麻酔科学会麻酔科認定病院 | 2012年4月1日 |
21.日本救急医学会救急科専門医指定施設 | 2015年1月1日 |
22.日本病理学会研修登録施設 | 2016年4月1日 |
23.日本医学放射線学会画像診断管理認定施設 | 2022年4月1日 |
2023年6月1日現在
職種 | 常勤者数 | 職種 | 常勤者数 |
---|---|---|---|
医師 | 46 | 作業療法士 | 21 |
看護師 | 276 | 言語聴覚士 | 10 |
助産師 | 17 | 臨床工学技士 | 7 |
保健師 | 4 | 視能訓練士 | 2 |
准看護師 | 6 | 社会福祉士 | 7 |
看護補助者 | 21 | 精神保健福祉士 | 2 |
薬剤師 | 12 | 臨床心理士 | 2 |
放射線技師 | 16 | 診療情報管理士 | 5 |
臨床検査技師 | 27 | 事務職員 | 74 |
管理栄養士 | 7 | その他 | 6 |
理学療法士 | 39 | 合計 | 607 |
2023年6月1日現在